建筑防水卷材產品生產許可證實施細則
序號 | 產品單元 | 單元產品說明 | 備注 |
1 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | 本單元產品是以普通直餾瀝青、氧化瀝青或再生膠粉改性瀝青為主要浸涂材料所制成的防水卷材。產品包括:石油瀝青紙胎油氈、石油瀝青玻璃纖維胎防水卷材、鋁箔面石油瀝青防水卷材、膠粉改性瀝青玻纖氈與玻纖網格布增強防水卷材、膠粉改性瀝青玻纖氈與聚乙烯膜增強防水卷材、膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材。 | |
2 | 有胎改性瀝青類 | 本單元產品是以彈性體橡膠或塑性體樹脂為主要改性材料制得改性瀝青,采用聚酯氈、玻纖氈或其復合的纖維氈作為胎基,表面覆以隔離材料的瀝青防水卷材。產品包括:彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、帶自粘層的防水卷材(有胎瀝青類)、自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎)、預鋪防水卷材(PY類)、濕鋪防水卷材(PY類)、道橋用改性瀝青防水卷材、坡屋面用防水材料 聚合物改性瀝青防水墊層、種植屋面用耐根穿刺防水卷材(改性瀝青類)。 | |
3 | 無胎改性瀝青類 | 本單元產品是以彈性體橡膠或塑性體樹脂為主要改性材料制得改性瀝青,采用高分子膜基類或無胎基,表面覆以隔離材料的瀝青防水卷材。產品包括:改性瀝青聚乙烯胎防水卷材、自粘聚合物改性瀝青防水卷材(高分子膜基或無胎基)、濕鋪防水卷材(高分子膜基)、坡屋面用防水材料 自粘聚合物瀝青防水墊層。 | |
4 | 瀝青瓦 | 本單元產品是以石油瀝青為主要原料,加入礦物填料,采用玻纖氈為胎基、上表面覆以礦物粒(片)料,按規定尺寸切成片塊狀后,用于搭接鋪設施工的坡屋面用瀝青瓦。產品包括:玻纖胎瀝青瓦。 | |
5 | 橡膠類 | 本單元產品是以合成橡膠或者橡膠、樹脂共混體系為主要材料所制成的卷材,包括織物內增強、覆背襯、表面覆自粘膠等。產品包括:高分子防水材料:片材(橡膠類)、氯化聚乙烯防水卷材(橡膠工藝)、帶自粘層的防水卷材(橡膠類)、預鋪防水卷材(橡膠類)、種植屋面用耐根穿刺防水卷材(橡膠類)。 | 卷材主體材料——橡膠片不得外購 |
6 | 塑料類 | 本單元產品是以合成樹脂為主要材料所制成的卷材,包括織物內增強、覆背襯、表面覆自粘膠等。產品包括:聚氯乙烯(PVC)防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材(塑料工藝)、高分子防水材料:片材(塑料類)、帶自粘層的防水卷材(塑料類)、預鋪防水卷材(塑料類)、熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材、種植屋面用耐根穿刺防水卷材(塑料類)。 | 卷材主體材料——塑料片不得外購;聚乙烯丙綸類見本表序號7;GB/T 18173.1-2012中的異形片(YS)不屬于許可證發證產品。 |
7 | 聚乙烯丙綸類 | 本單元產品是以聚乙烯、聚丙烯或乙烯醋酸乙烯等合成樹脂為主要材料,表面復合丙綸或聚酯等織物所制成的卷材。產品包括:高分子防水材料 片材(塑料類FS2、ZFS2)、承載防水卷材、高分子增強復合防水片材。 | 卷材主體材料——塑料片不得外購 |
序號 | 產品 單元 |
產品標準 | 相關標準 |
1 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | GB/T 326-2007 石油瀝青紙胎油氈 | GB/T 328.1-2007 建筑防水卷材試驗方法 第1部分:瀝青和高分子防水卷材 抽樣規則 GB/T 328.2-2007 建筑防水卷材試驗方法 第2部分:瀝青防水卷材 外觀 GB/T 328.4-2007 建筑防水卷材試驗方法 第4部分:瀝青防水卷材 厚度、單位面積質量 GB/T 328.6-2007 建筑防水卷材試驗方法 第6部分:瀝青防水卷材 長度、寬度和平直度 GB/T 328.8-2007 建筑防水卷材試驗方法 第8部分:瀝青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材試驗方法 第10部分:瀝青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.11-2007 建筑防水卷材試驗方法 第11部分:瀝青防水卷材 耐熱性 GB/T 328.12-2007 建筑防水卷材試驗方法 第12部分:瀝青防水卷材 尺寸穩定性 GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材試驗方法 第14部分:瀝青防水卷材 低溫柔性 GB/T 328.17-2007 建筑防水卷材試驗方法 第17部分:瀝青防水卷材 礦物料粘附性 GB/T 328.18-2007 建筑防水卷材試驗方法 第18部分:瀝青防水卷材 撕裂性能(釘桿法) GB/T 328.20-2007 建筑防水卷材試驗方法 第20部分:瀝青防水卷材 接縫剝離性能 GB/T 328.22-2007 建筑防水卷材試驗方法 第22部分:瀝青防水卷材 接縫剪切性能 GB/T 328.24-2007 建筑防水卷材試驗方法 第24部分:瀝青和高分子防水卷材 抗沖擊性能 GB/T 328.25-2007 建筑防水卷材試驗方法 第25部分:瀝青和高分子防水卷材 抗靜態荷載 GB/T 328.26-2007 建筑防水卷材試驗方法 第26部分:瀝青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) GB/T 328.27-2007 建筑防水卷材試驗方法 第27部分:瀝青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T 18840-2002 瀝青防水卷材用胎基 GB/T 18244-2000 建筑防水材料老化試驗方法 GB/T 18378-2008 防水瀝青與防水卷材術語 GB/T 26528-2011 防水用彈性體(SBS)改性瀝青 GB/T 26510-2011 防水用塑性體(APP)改性瀝青 JC/T 1072-2008 防水卷材生產企業質量管理規程 JC/T 2046-2011 改性瀝青防水卷材成套生 產設備通用技術要求 JC/T 1071-2008 瀝青瓦用彩砂(僅瀝青瓦) CJ/T 234-2006 垃圾填埋場用高密度聚乙烯土工膜 |
GB/T 14686-2008 石油瀝青玻璃纖維胎防水卷材 | |||
JC/T 504-2007 鋁箔面石油瀝青防水卷材 | |||
JC/T 1076-2008 膠粉改性瀝青玻纖氈與玻纖網格布增強防水卷材 | |||
JC/T 1077-2008 膠粉改性瀝青玻纖氈與聚乙烯膜增強防水卷材 | |||
JC/T 1078-2008 膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | |||
2 | 有胎改性瀝青類 | GB 18242-2008 彈性體改性瀝青防水卷材 | |
GB 18243-2008 塑性體改性瀝青防水卷材 | |||
GB/T 23260-2009 帶自粘層的防水卷材(有胎瀝青類) | |||
GB 23441-2009 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎) | |||
GB/T 23457-2017預鋪防水卷材(PY類) | |||
GB/T 35467-2017濕鋪防水卷材(PY類) | |||
JC/T 974-2005 道橋用改性瀝青防水卷材 | |||
JC/T 1067-2008 坡屋面用防水材料 聚合物改性瀝青防水墊層 | |||
GB/T 35468-2017種植屋面用耐根穿刺防水卷材(瀝青類) | |||
JC/T 1075-2008 種植屋面用耐根穿刺防水卷材(改性瀝青類) | |||
3 | 無胎改性瀝青類 | GB 18967-2009 改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | |
GB 23441-2009 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(高分子膜基或無胎基) | |||
GB/T 35467-2017濕鋪防水卷材(高分子膜基) | |||
JC/T 1068-2008 坡屋面用防水材料 自粘聚合物瀝青防水墊層 | |||
4 | 瀝青瓦 | GB/T 20474-2015 玻纖胎瀝青瓦 | |
5 | 橡膠類 | GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分:片材(橡膠類) | GB/T 328.1-2007 建筑防水卷材試驗方法 第1部分:瀝青和高分子防水卷材 抽樣規則 GB/T 328.3-2007 建筑防水卷材試驗方法 第3部分:高分子防水卷材 外觀 GB/T 328.5-2007 建筑防水卷材試驗方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、單位面積質量 GB/T 328.7-2007 建筑防水卷材試驗方法 第7部分:高分子防水卷材 長度、寬度和平直度 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材試驗方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材試驗方法 第10部分:瀝青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.13-2007 建筑防水卷材試驗方法 第13部分:高分子防水卷材 尺寸穩定性 GB/T 328.15-2007 建筑防水卷材試驗方法 第15部分:高分子防水卷材 低溫彎折性 GB/T 328.16-2007 建筑防水卷材試驗方法 第16部分:高分子防水卷材 耐化學液體(包括水) GB/T 328.19-2007 建筑防水卷材試驗方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.21-2007 建筑防水卷材試驗方法 第21部分:高分子防水卷材 接縫剝離性能 GB/T 328.23-2007 建筑防水卷材試驗方法 第23部分:高分子防水卷材 接縫剪切性能 GB/T 328.24-2007 建筑防水卷材試驗方法 第24部分:瀝青和高分子防水卷材 抗沖擊性能 GB/T 328.25-2007 建筑防水卷材試驗方法 第25部分:瀝青和高分子防水卷材 抗靜態荷載 GB/T 328.27-2007 建筑防水卷材試驗方法 第27部分:瀝青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T 18244-2000 建筑防水材料老化試驗方法 GB/T 18378-2008 防水瀝青與防水卷材術語 JC/T 1072-2008 防水卷材生產企業質量管理規程 GB/T 529-2008 硫化橡膠或熱塑性橡膠撕裂強度的測定(褲形、直角形和新月形試樣) GB/T 528-2009 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 GB/T 1690-2010 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗方法 GB/T 3512-2014 硫化橡膠或熱塑性橡膠熱空氣加速老化和耐熱試驗 GB/T 532-2008 硫化橡膠或熱塑性橡膠與織物粘合強度的測定 CJ/T 234-2006 垃圾填埋場用高密度聚乙烯土工膜 |
GB 12953-2003 氯化聚乙烯防水卷材(橡膠工藝) | |||
GB/T 23260-2009 帶自粘層的防水卷材(橡膠類) | |||
GB/T 23457-2017預鋪防水卷材(橡膠類) | |||
GB/T 35468-2017種植屋面用耐根穿刺防水卷材(橡膠類) | |||
JC/T 1075-2008 種植屋面用耐根穿刺防水卷材(橡膠類) | |||
6 | 塑料類 | GB 12952-2011 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | GB/T 328.1-2007 建筑防水卷材試驗方法 第1部分:瀝青和高分子防水卷材 抽樣規則 GB/T 328.3-2007 建筑防水卷材試驗方法 第3部分:高分子防水卷材 外觀 GB/T 328.5-2007 建筑防水卷材試驗方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、單位面積質量 GB/T 328.7-2007 建筑防水卷材試驗方法 第7部分:高分子防水卷材 長度、寬度和平直度 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材試驗方法 第9部分:高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材試驗方法 第10部分:瀝青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.13-2007 建筑防水卷材試驗方法 第13部分:高分子防水卷材 尺寸穩定性 GB/T 328.15-2007 建筑防水卷材試驗方法 第15部分:高分子防水卷材 低溫彎折性 GB/T 328.16-2007 建筑防水卷材試驗方法 第16部分:高分子防水卷材 耐化學液體(包括水) GB/T 328.19-2007 建筑防水卷材試驗方法 第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.21-2007 建筑防水卷材試驗方法 第21部分:高分子防水卷材 接縫剝離性能 GB/T 328.23-2007 建筑防水卷材試驗方法 第23部分:高分子防水卷材 接縫剪切性能 GB/T 328.24-2007 建筑防水卷材試驗方法 第24部分:瀝青和高分子防水卷材 抗沖擊性能 GB/T 328.25-2007 建筑防水卷材試驗方法 第25部分:瀝青和高分子防水卷材 抗靜態荷載 GB/T 328.27-2007 建筑防水卷材試驗方法 第27部分:瀝青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T 18244-2000 建筑防水材料老化試驗方法 GB/T 18378-2008 防水瀝青與防水卷材術語 JC/T 1072-2008 防水卷材生產企業質量管理規程 GB/T 529-2008 硫化橡膠或熱塑性橡膠撕裂強度的測定(褲形、直角形和新月形試樣) GB/T 528-2009 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸試驗方法 GB/T 7762-2003 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐臭氧龜裂靜態拉伸試驗 CJ/T 234-2006 垃圾填埋場用高密度聚乙烯土工膜 |
GB 12953-2003 氯化聚乙烯防水卷材(塑料工藝) | |||
GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第一部分:片材(塑料類) | |||
GB/T 23260-2009 帶自粘層的防水卷材(塑料類) | |||
GB/T 23457-2017預鋪防水卷材(塑料類) | |||
GB 27789-2011 熱塑性聚烯烴(TPO)防水卷材 | |||
GB/T 35468-2017種植屋面用耐根穿刺防水卷材(塑料類) | |||
JC/T 1075-2008 種植屋面用耐根穿刺防水卷材(塑料類) | |||
7 | 聚乙烯丙綸類 | GB/T 18173.1-2012 高分子防水材料 第一部分:片材(塑料類FS2、ZFS2) | |
GB/T 21897-2008 承載防水卷材 | |||
GB/T 26518-2011 高分子增強復合防水片材 |
序號 | 產品單元 | 生產和檢驗設施名稱 | 設施要求 |
1 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | 原材料庫、成品庫、改性瀝青車間、卷材成型車間、檢驗室、導熱油裝置、煙氣粉塵處理裝置、瀝青儲罐 | 拉伸檢驗室應按相關標準要求保持恒溫 |
有胎改性瀝青類 | |||
無胎改性瀝青類 | |||
瀝青瓦 | |||
2 | 橡膠類 | 原材料庫、成品庫、卷材成型車間、煙氣粉塵處理裝置、檢驗室 | 拉伸檢驗室應按相關標準要求保持恒溫 |
3 | 塑料類 | 原材料庫、成品庫、卷材成型車間、煙氣粉塵處理裝置、檢驗室 | 拉伸檢驗室應按相關標準要求保持恒溫 |
聚乙烯丙綸類 |
序號 | 產品單元 | 設備名稱 | 設備要求 | 備注 | ||
1 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | 密閉式瀝青儲罐 | 有效容積≥500m3 | |||
原材料輸送管道(液體、粉料) | 密閉 | |||||
密閉式保溫配料罐* | 有效總容積≥35m3,具有計重功能的攪拌裝置不少于4臺 | |||||
瀝青計量設備 | 計量罐或流量計或電子稱,精度≤1.5% | |||||
導熱油爐* | ≥100萬大卡(1.2MW) | 有多條生產線時,每增加一條生產線,功率要求應增加70%。 | ||||
浸油池(槽) | 浸油池(槽)密閉 | |||||
涂油池(槽) | 涂油池(槽)密閉 | |||||
卷材厚度控制裝置 | ||||||
胎基展卷機 | ||||||
胎基烘干機 | ||||||
撒砂機及供砂裝置或覆膜裝置 | ||||||
牽引壓實機組 | ||||||
水槽式或 輥筒式冷卻機 |
||||||
成品停留機 | ||||||
調偏裝置 | ||||||
卷氈機 | ||||||
生產能力(車速) | ≥21m2/min | |||||
2 | 有胎改性瀝青類 | 密閉式瀝青儲存罐 | 有效容積≥500m3 | |||
原材料輸送管道(液體、粉料) | 密閉 | |||||
密閉式保溫配料罐* | 有效總容積≥35m3,具有計重功能的攪拌裝置不少于4臺 | |||||
膠體磨* | 總能力≥20 m3/h | |||||
瀝青計量設備 | 計量罐或流量計或電子稱,精度≤1.5% | |||||
導熱油爐* | ≥100萬大卡(1.2MW) | 有多條生產線時,每增加一條生產線,功率要求應增加70%。 | ||||
胎基展卷機 | ||||||
胎基搭接機 | ||||||
胎基停留機 | ||||||
胎基烘干機 | ||||||
浸油池(槽) | 浸油池(槽)密閉 | |||||
涂油池(槽) | 涂油池(槽)密閉 | |||||
卷材厚度控制裝置* | ||||||
撒砂機及供砂裝置或覆膜裝置 | ||||||
牽引壓實機組 | ||||||
水槽式或 輥筒式冷卻機 |
||||||
成品停留機 | ||||||
調偏裝置 | ||||||
卷氈機 | ||||||
生產能力(車速) | ≥21m2/min | |||||
3 | 無胎改性瀝青類 | 密閉式瀝青儲存罐 | 有效容積≥500m3 | |||
原材料輸送管道(液體、粉料) | 密閉 | |||||
密閉式保溫配料罐* | 具有計重功能的攪拌裝置,總有效容積≥35m³ | |||||
膠體磨(彈性體改性瀝青)* | 總能力≥20m3/h | |||||
瀝青計量設備 | 計量罐或流量計或電子稱,精度≤1.5%。 | |||||
導熱油爐* | ≥100萬大卡(1.2MW) | 有多條生產線時,每增加一條生產線,功率要求應增加70%。 | ||||
滾涂、刮涂或澆注 裝置 |
密閉 | |||||
卷材厚度控制裝置 | ||||||
覆膜裝置 | ||||||
牽引壓實機組 | ||||||
水槽式或 輥筒式冷卻機 |
||||||
成品停留機 | ||||||
調偏裝置 | ||||||
卷氈機(卷材) | ||||||
生產能力(車速) | ≥21m2/min | |||||
4 | 瀝青瓦 | 密閉式瀝青儲存罐 | 有效容積≥500m3 | |||
原材料輸送管道 (液體、粉料) |
密閉 | |||||
密閉式保溫配料罐* | 有效總容積≥35 m3,具有計重功能的攪拌裝置不少于4臺 | |||||
瀝青計量設備 | 計量罐或流量計或電子稱,精度≤1.5%, | |||||
導熱油爐* | ≥100萬大卡(1.2MW) | 有多條生產線時,每增加一條生產線,功率要求應增加70%。 | ||||
胎基展卷機 | ||||||
胎基搭接機 | ||||||
胎基停留機 | ||||||
胎基烘干機 | ||||||
涂油池(槽) | 涂油池(槽)密閉 | |||||
卷材厚度控制裝置 | ||||||
成品停留機 | ||||||
調偏裝置 | ||||||
撒砂裝置 | ||||||
覆隔離膜裝置 | ||||||
瀝青膠涂布裝置 | ||||||
連續自動滾切式 切割機* |
||||||
生產能力(車速) | ≥21m2/min | |||||
5 | 橡膠類 | 密煉機 | ≥75L,或≥55L不少于2臺,密閉或帶罩 | |||
擠 出 法 |
濾膠機 | ≥φ200mm | ||||
精煉工序 開煉機 |
≥φ450mm不少于3臺 | |||||
冷喂料擠出機 | ≥φ120mm | |||||
壓延成型法 | 開煉機 | ≥φ450mm不少于3臺 | ||||
濾膠機 | ≥φ200mm | |||||
壓延機 | ≥φ450mm×1200mm | |||||
硫化類產品 | 連續硫 化裝置 |
或 | 不少于1臺 | |||
單鼓硫化機 | 與硫化罐相當的硫化能力 | |||||
硫化罐 | ≥φ1500mm×18000mm | |||||
復合裝置 | 復合類 | |||||
壓敏膠涂布及供給 裝置 |
自粘及預鋪卷材等 | |||||
冷卻裝置 | 一般為三輥冷卻機 | |||||
調偏裝置 | ||||||
卷氈機 | ||||||
6 | 塑料類 | 混合機(配料設備) | 原料為粉末時需密閉或帶罩 | 除采用單一原料(如已造粒) | ||
計量稱 | 精度≤0.5% | |||||
擠出機及成型模具* | 擠出能力≥500kg/h,溫控精度±2℃,厚度控制精度±0.05mm,雙螺桿或單螺桿。擠出機模頭需安裝排煙裝置 | 單螺桿僅適用于粒料原料 | ||||
三輥壓延機 | 油冷或水冷,溫度控制精度±2℃ | |||||
復合裝置 | 復合類產品 | |||||
壓敏膠涂布及供給 裝置 |
自粘及預鋪卷材等 | |||||
自粘膠表面防粘 處理裝置 |
預鋪卷材 | |||||
冷卻裝置 | ||||||
調偏裝置 | ||||||
牽引機 | ||||||
自動卷取機 | ||||||
生產能力(車速) | ≥6㎡/min | |||||
7 | 聚乙烯丙綸類 | 混合機(配料設備) | 原料為粉末時需密閉或帶罩 | 除采用單一原料(如已造粒) | ||
計量稱 | 精度≤0.5% 精度≤0.5% |
|||||
擠出機及成型模具* | 總擠出能力≥500kg/h,溫控精度±2℃,厚度控制精度±0.05mm。 擠出機模頭需安裝排煙裝置 |
|||||
三輥壓延機 | 油冷或水冷,溫度控制精度±2℃ | |||||
復合裝置 | ||||||
冷卻裝置 | ||||||
牽引機 | ||||||
自動卷取機 | ||||||
生產能力(車速) | ≥6㎡/min |
序號 | 產品 單元 |
依據標準 及條款 |
檢驗項目 | 檢驗設備 | 精度或測量范圍 |
1 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | GB/T 326-2007石油瀝青紙胎油氈 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
面積 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
卷重 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
單位面積浸涂材料總量 | 索氏萃取器及加熱裝置 | ≥500ml | |||
單位面積浸涂材料總量 | 天平 | 感量0.001g | |||
吸水率 | |||||
拉力(縱向) | 自動拉力試驗機 | 拉力測試值在有效量程范圍內,精度2級,伸長范圍:能使夾具間距(200mm)伸長1倍,并具有應力應變圖形顯示 | |||
耐熱度 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
柔度 | 半導體溫度計 | 精度0.1℃ | |||
彎板或圓棒 | 直徑20mm | ||||
不透水性 | 不透水儀 | 壓力0~0.6MPa,精度2.5級 三個透水盤,內徑92mm,量程≥0.3MPa |
|||
2 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | GB/T 14686-2008石油瀝青玻璃纖維胎防水卷材 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
尺寸偏差 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
單位面積質量 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
可溶物含量 | 索氏萃取器及加熱裝置 | ≥500ml | |||
天平 | 感量0.001g | ||||
拉力 | 自動拉力試驗機 | 拉力測試值在有效量程范圍內,精度2級,伸長范圍:能使夾具間距(200mm)伸長1倍,并具有應力應變圖形顯示 | |||
耐熱性 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
低溫柔性 | 機械自動彎曲柔度儀 | 半徑15mm | |||
半導體溫度計 | 精度0.1℃ | ||||
不透水性 | 不透水儀 | 壓力0~0.6MPa,精度2.5級 三個透水盤,內徑92mm,量程≥0.3MPa |
|||
3 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | JC/T 504-2007鋁箔面石油瀝青防水卷材 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
卷重 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
厚度 | 厚度計 | 接觸面直徑10mm,接觸面壓力0.02MPa,分度值0.01mm | |||
面積 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
可溶物含量 | 索氏萃取器及加熱裝置 | ≥500ml | |||
天平 | 感量0.001g | ||||
拉力 | 自動拉力試驗機 | 拉力測試值在有效量程范圍內,精度2級,伸長范圍:能使夾具間距(200mm)伸長1倍,并具有應力應變圖形顯示 | |||
耐熱度 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
柔度 | 彎板或圓棒 | 半徑35mm | |||
半導體溫度計 | 精度0.1℃ | ||||
4 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | JC/T 1076-2008膠粉改性瀝青玻纖氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
單位面積質量 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
面積 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
厚度 | 厚度計 | 接觸面直徑10mm,接觸面壓力0.02MPa,分度值0.01mm | |||
不透水性 | 不透水儀 | 壓力0~0.6MPa,精度2.5級 三個透水盤,內徑92mm,量程≥0.3MPa |
|||
耐熱性 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
低溫柔性 | 低溫試驗箱 | 0~-30℃,精度±2℃ | |||
機械自動彎曲柔度儀 | 半徑15mm、25mm | ||||
半導體溫度計 | 精度0.1℃ | ||||
拉力 | 自動拉力試驗機 | 拉力測試值在有效量程范圍內,精度2級,伸長范圍:能使夾具間距(200mm)伸長1倍,并具有應力應變圖形顯示 | |||
延伸率 | |||||
滲油性 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
壓塊 | 1kg | ||||
5 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | JC/T 1077-2008膠粉改性瀝青玻纖氈與聚乙烯膜增強防水卷材 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
單位面積質量 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
面積 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
厚度 | 厚度計 | 接觸面直徑10mm,接觸面壓力0.02MPa,分度值0.01mm | |||
不透水性 | 不透水儀 | 壓力0~0.6MPa,精度2.5級 三個透水盤,內徑92mm,量程≥0.3MPa |
|||
耐熱度 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
低溫柔度 | 低溫試驗箱 | 0~-30℃,精度±2℃ | |||
機械自動彎曲柔度儀 | 半徑15mm、25mm | ||||
半導體溫度計 | 精度0.1℃ | ||||
最大拉力 | 自動拉力試驗機 | 拉力測試值在有效量程范圍內,精度2級,伸長范圍:能使夾具間距(200mm)伸長1倍,并具有應力應變圖形顯示 | |||
斷裂延伸率 | |||||
滲油性 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
壓塊 | 1kg | ||||
6 | 膠粉改性瀝青和氧化瀝青類 | JC/T 1078-2008膠粉改性瀝青聚酯氈與玻纖網格布增強防水卷材 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
單位面積質量 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
面積 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
厚度 | 厚度計 | 接觸面直徑10mm,接觸面壓力0.02MPa,分度值0.01mm | |||
不透水性 | 不透水儀 | 壓力0~0.6MPa,精度2.5級 三個透水盤,內徑92mm,量程≥0.3MPa |
|||
耐熱度 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
滲油性 | |||||
滲油性 | 壓塊 | 1kg | |||
低溫柔度 | 低溫試驗箱 | 0~-30℃,精度±2℃ | |||
機械自動彎曲柔度儀 | 半徑15mm、25mm | ||||
半導體溫度計 | 精度0.1℃ | ||||
最大拉力 | 自動拉力試驗機 | 拉力測試值在有效量程范圍內,精度2級,伸長范圍:能使夾具間距(200mm)伸長1倍,并具有應力應變圖形顯示 | |||
延伸率 | |||||
7 | 有胎改性瀝青類 | GB 18242-2008彈性體改性瀝青防水卷材 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
單位面積質量 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
面積 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
厚度 | 厚度計 | 接觸面直徑10mm,接觸面壓力0.02MPa,分度值0.01mm | |||
卷材下表面瀝青涂蓋層厚度 | |||||
卷材下表面瀝青涂蓋層厚度 | 電爐 | ||||
可溶物含量 | 索氏萃取器及加熱裝置 | ≥500ml | |||
天平 | 感量0.001g | ||||
不透水性 | 不透水儀 | 壓力0~0.6MPa,精度2.5級 三個透水盤,內徑92mm,量程≥0.3MPa |
|||
滲油性 | 壓塊 | 1kg | |||
滲油性 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
耐熱性 | |||||
耐熱性 | 耐熱性測試裝置 | ||||
讀數顯微鏡 | 精度0.01mm | ||||
低溫柔性 | 低溫試驗箱 | 0~-30℃,精度±2℃ | |||
機械自動彎曲柔度儀 | 半徑15mm、25mm | ||||
半導體溫度計 | 精度0.1℃ | ||||
拉力 | 自動拉力試驗機 | 拉力測試值在有效量程范圍內,精度2級,伸長范圍:能使夾具間距(200mm)伸長1倍,并具有應力應變圖形顯示 | |||
延伸率 | |||||
8 | 有胎改性瀝青類 | GB 18243-2008塑性體改性瀝青防水卷材 | 外觀 | 鋼直尺 | 150mm,最小刻度1mm |
單位面積質量 | 臺秤 | 最小分度值0.2kg | |||
面積 | 鋼卷尺 | 0~20m(至少),0~3m,最小刻度1mm | |||
厚度 | 厚度計 | 接觸面直徑10mm,接觸面壓力0.02MPa,分度值0.01mm | |||
卷材下表面瀝青涂蓋層厚度 | |||||
卷材下表面瀝青涂蓋層厚度 | 電爐 | ||||
可溶物含量 | 索氏萃取器及加熱裝置 | ≥500ml | |||
天平 | 感量0.001g | ||||
不透水性 | 不透水儀 | 壓力0~0.6MPa,精度2.5級 三個透水盤,內徑92mm,量程≥0.3MPa |
|||
耐熱性 | 電熱鼓風干燥箱 | 不小于200℃,精度±2℃ | |||
耐熱性測試裝置 | |||||
