鋼絲繩產品生產許可證實施細則
序號 | 產品單元 | 產品單元說明 | ||||||||||||||
涵蓋產品電梯用鋼絲繩、重要用途鋼絲繩、不銹鋼絲繩、輸送帶用鋼絲繩、膠管用鋼絲繩、操縱用鋼絲繩、粗直徑鋼絲繩、鋼絲繩(通用)、平衡用扁鋼絲繩、公路護欄用鍍鋅鋼絲繩、索道用鋼絲繩、海洋工程系泊用鋼絲繩、礦井提升用鋼絲繩、電鏟用鋼絲繩、起重機用鋼絲繩、電梯門機用鋼絲繩、壓實鋼絲繩、漁業用包塑熱鍍鋅鋼絲繩、旋挖鉆機用鋼絲繩、高處作業吊籃用鋼絲繩、飛機操縱用鋼絲繩、航空用鋼絲繩、密封鋼絲繩、壓實股鋼絲繩、石油天然氣工業用鋼絲繩、輸電線路張力放線用防扭鋼絲繩等產品。 | ||||||||||||||||
1 | 鋼 絲 繩 |
|
產品 單元 |
產品標準 | 相關標準 |
鋼 絲 繩 |
1. GB/T 8903-2005電梯用鋼絲繩 2. GB/T 8918-2006重要用途鋼絲繩 3. GB/T 9944-2015不銹鋼絲繩 4. GB/T 12753-2008輸送帶用鋼絲繩 5. GB/T 12756-1991膠管用鋼絲繩 6. GB/T 14451-2008操縱用鋼絲繩 7. GB/T 20067-2017粗直徑鋼絲繩 8. GB/T 20118-2017鋼絲繩通用技術條件 9. GB/T 20119-2006平衡用扁鋼絲繩 10. GB/T 25833-2010公路護欄用鍍鋅鋼絲繩 11. GB/T 26722-2011索道用鋼絲繩 12. GB/T 33364-2016海洋工程系泊用鋼絲繩 13. GB/T 33955-2017礦井提升用鋼絲繩 14. GB/T 34197-2017電鏟用鋼絲繩 15. GB/T 34198-2017起重機用鋼絲繩 16.YB/T 4251-2011電梯門機用鋼絲繩 17. YB/T 4398-2014壓實鋼絲繩 18. YB/T 4430-2014漁業用包塑熱鍍鋅鋼絲繩 19. YB/T 4506-2016旋挖鉆機用鋼絲繩 20. YB/T 4575-2016高處作業吊籃用鋼絲繩 21. YB/T 5196-2005飛機操縱用鋼絲繩 22. YB/T 5197-2005航空用鋼絲繩 23. YB/T 5295-2010密封鋼絲繩 24. YB/T 5359-2010壓實股鋼絲繩 25. SY/T 5170-2013石油天然氣工業用鋼絲繩 26.DL/T 1079-2016輸電線路張力放線用防扭鋼絲繩 |
1. GB/T 223.11-2008鋼鐵及合金 鉻含量的測定 可視滴定或電位滴定法 2. GB/T 223.25-1994鋼鐵及合金化學分析方法 丁二酮肟重量法測定鎳量 3. GB/T 223.28-1989鋼鐵及合金化學分析方法 α-安息香肟重量法測定鉬量 4. GB/T 228.1-2010金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 5. GB/T 238-2013金屬材料 線材 反復彎曲試驗方法 6. GB/T 239.1-2012金屬材料 線材 第1部分:單向扭轉試驗方法 7. GB/T 11170-2008不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) 8. GB/T 1839-2008鋼產品鍍鋅層質量試驗方法 9. GB/T 2976-2004金屬材料 線材 纏繞試驗方法 10. GB/T 8358-2014鋼絲繩實際破斷拉伸試驗方法 11. GB/T 10125-2012人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗 12. GB/T 12347-2008鋼絲繩彎曲疲勞試驗方法 13. GB/T 21965-2008鋼絲繩 驗收及缺陷術語 14. GB/T 24191-2009鋼絲繩 實際彈性模量測定方法 15. GB/T 31979-2015鋼絲繩 旋轉性能測定方法 16. YB/T 4182-2008鋼絲繩含油率測定方法 17. GB/T 15030-2009劍麻鋼絲繩芯 或YB/T 4452-2015鋼絲繩纖維芯 18. GB/T 4354-2008優質碳素鋼熱軋盤條 或GB/T 24242.2-2009制絲用非合金鋼盤條 第2部分:一般用途盤條 或YB/T 5343-2015制繩用圓鋼絲 19. YB/T 5198-2015電梯鋼絲繩用鋼絲 20. NB/SH/T 0387-2014鋼絲繩用潤滑脂 |
產品單元 | 設備名稱 | 設備要求 | 備注 | |
鋼絲繩 | 1.捻股機 | 工字輪數 | 與股結構匹配要求 | 壓實股必須配備有相應的股壓實裝置 |
6,12,18,24,30,36,40,48,54,≥60 | 1.多工序點接觸捻股:單臺捻股機的工字輪數大于等于股最外層鋼絲數; 2.平行捻線接觸捻股:單臺捻股機的工字輪數大于等于股中全部鋼絲數-1; 3.多工序復合捻股:單臺捻股機的工字輪數大于等于各工序中最多的鋼絲數; 4.三角股/橢圓股:與股結構相匹配的串聯機組。 |
|||
2.合繩機 或編制機 |
成品車型號 | 成品規格范圍(mm) | 壓實鋼絲繩必須配備有相應的繩壓實裝置 | |
6/100型 | 0.15~1.5 | |||
6/165型 | 0.3~2.0 | |||
6/200型 | 1.0~4.0 | |||
6-9/300型 | 1.5~6.0 | |||
6-9/400型 | 3.0~15 | |||
6-9/500型 | 5.0~20 | |||
6-9/600、630型 | 6.0~26 | |||
6-9/800型 | 12~40 | |||
6-9/900型 | 15~50 | |||
6-9/1000、1100型 | 20~60 | |||
6-9/1250型 | 25~120 | |||
6-9/1400型 | 30~130 | |||
6-9/1600、1650型 | 40~160 | |||
6-9/1800型及以上 | ≥45 | |||
12/165型 | 0.5~2.5 | 阻旋轉鋼絲繩、平行捻鋼絲繩 | ||
12、18/200型 | 2~12 | |||
12、18/300型 | 3~15 | |||
12/400型、18/400型 | 6~18 | |||
12、18/500型(含串聯機組) | 8~40 | |||
12、18/600、630型及以上(含串聯機組) | 10~80 | |||
密封鋼絲繩、平衡用扁鋼絲繩、輸電線路張力放線用防扭鋼絲繩必須配備專用的生產設備 | 密封鋼絲繩應有Z型和H型鋼絲生產設備和鋼絲繩捻制工藝裝備,平衡用扁鋼絲繩、輸電線路張力放線用防扭鋼絲繩應有編織機 |
產品 單元 |
檢驗項目 | 檢驗設備 | 精度或 測量范圍 |
檢驗類別 | 備注 |
鋼絲繩 | 鋼絲直徑 | 千分尺 | 0.001mm或0.01mm | 進貨檢驗 過程檢驗 出廠檢驗 |
用于鋼絲尺寸檢測,精度符合相應標準要求 |
鋼絲繩直徑(尺寸) | 寬口游標卡尺/游標卡尺 | 0.01mm或0.02mm 或0.05mm或 0.10mm |
過程檢驗 出廠檢驗 |
用于鋼絲繩及股尺寸檢測,量程應滿足最大尺寸要求,精度符合相應標準要求 | |
鋼絲抗拉強度/破斷拉力試驗 | 拉力試驗機 | 1級 | 進貨檢驗 過程檢驗 出廠檢驗 |
用于鋼絲拉力試驗,量程符合相應產品要求 | |
鋼絲反復彎曲試驗 | 反復彎曲試驗機 | 0.50mm~6.00mm | 進貨檢驗 過程檢驗 出廠檢驗 |
用于鋼絲反復彎曲試驗,量程符合相應產品要求 | |
鋼絲扭轉試驗 | 扭轉試驗機 | 0.50mm~6.00mm | 進貨檢驗 過程檢驗 出廠檢驗 |
用于鋼絲扭轉試驗,量程符合相應產品要求 | |
鋼絲韌性及鍍層附著性試驗 | 纏繞試驗機** | 0.50mm~6.00mm | 進貨檢驗 過程檢驗 出廠檢驗 |
用于鋼絲韌性及鍍層附著性試驗,量程符合相應產品要求 | |
鋼絲繩整繩破斷拉力試驗 | 鋼絲繩破斷拉力試驗機* | 1級 | 出廠檢驗 | 用于鋼絲繩整繩破斷拉力試驗,量程符合相應產品要求,并具備相應的工裝夾具及制樣設備 | |
鋼絲繩彎曲疲勞試驗 | 鋼絲繩彎曲疲勞試驗機** | 1.2mm~9.5mm | 出廠檢驗 | 僅適用于不銹鋼絲繩、操縱用鋼絲繩、電梯門機用鋼絲繩、飛機操縱用鋼絲繩、航空用鋼絲繩標準中規定的典型結構 | |
鋼絲繩中性鹽霧試驗 | 中性鹽霧試驗箱** | ≥0.4m3, (35±2)℃ |
出廠檢驗 | 僅適用于操縱用鋼絲繩標準中規定的典型結構 | |
Cr、Ni、Mo含量 | Cr、Ni、Mo含量分析儀器** | 進貨檢驗 出廠檢驗 |
僅適用于不銹鋼絲繩 | ||
鋼絲鋅層重量試驗 | 分析天平 | 1mg | 進貨檢驗 過程檢驗 出廠檢驗 |
僅適用于鍍鋅類鋼絲繩 |
|
鋼絲繩伸長率試驗 | 引伸儀 | 2級 | 出廠檢驗 | 僅適用于不銹鋼絲繩、操縱用鋼絲繩、飛機操縱用鋼絲繩、航空用鋼絲繩標準中規定的典型結構 | |
纖維芯潤滑劑含量 | 含油率檢測裝置** | 進貨檢驗 出廠檢驗 |
僅適用于電梯用鋼絲繩標準中規定的典型結構 |
提交的檢驗報告 數量要求 |
鋼絲繩直徑(尺寸)要求 | 股數 要求 |
股中鋼絲根數要求 | 股類型 要求 |
繩類型 要求 |
檢驗項目 要求 |
涵蓋產品 要求 |
2份——申報產品品種數1~5個; 3份——申報產品品種數6~10個; 4份——申報產品品種數11~15個; 5份——申報產品品種數≥16個。 |
至少1份檢驗報告樣品的直徑(尺寸)不小于申報最大直徑的80%。 | 應涵蓋所申報的鋼絲繩最多股數。 | 應涵蓋所申報的股一次捻最多鋼絲根數。 | 應涵蓋所申報的全部股類型(股類型見表1)。 | 應涵蓋所申報的全部繩類型(繩類型見表1)。 | 應涵蓋表3-2所列出的全部檢驗項目(申報產品標準不涉及的檢驗項目除外)。 | 提交的檢驗報告應分屬不同產品(只申報1個產品的除外)。 |
企業申請內容 | 檢驗報告內容 | ||||||||
序號 | 產品 單元 |
鋼絲繩直徑(或尺寸)范圍 | 鋼絲繩最多股數(不含繩芯) | 股一次捻最多鋼絲根數 | 股最多 鋼絲根數 |
股類型 | 繩類型 | 涵蓋產品 | |
1 | 鋼絲繩 | 0.6mm~6mm | 6股 | 6根 | 7根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 □編織鋼絲繩 □壓實(股)鋼絲繩 |
操縱用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 航空用鋼絲繩 |
提供符合表4要求的檢驗報告 |
2 | 鋼絲繩 | 0.6mm~16mm | 8股 | 18根 | 19根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
□單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 □編織鋼絲繩 □壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 不銹鋼絲繩 操縱用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 電梯門機用鋼絲繩 |
提供符合表4要求的檢驗報告 |
3 | 鋼絲繩 | 6mm~26mm | 18股 | 18根 | 37根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
提供符合表4要求的檢驗報告 |
4 | 鋼絲繩 | 6mm~40mm | 36股 | 36根 | 37根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
提供符合表4要求的檢驗報告 |
5 | 鋼絲繩 | 8mm~80mm | 36股 | 48根 | 61根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 礦井提升用鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
提供符合表4要求的檢驗報告 |
6 | 鋼絲繩 | 8mm~192mm | 36股 | 54根 | 111根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 粗直徑鋼絲繩 礦井提升用鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 海洋工程系泊用鋼絲繩 壓實鋼絲繩 石油天然氣工業用鋼絲繩 |
提供符合表4要求的檢驗報告 |
7 | 鋼絲繩 | 8mm~192mm;58×13mm~216×34mm | 36股 | 54根 | 169根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 ∨編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
重要用途鋼絲繩 粗直徑鋼絲繩 礦井提升用鋼絲繩電鏟用鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 海洋工程系泊用鋼絲繩 平衡用扁鋼絲繩 索道用鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
提供符合表4要求的檢驗報告 |
8 | 鋼絲繩 | S7mm~S30 mm, L9mm~L34 mm | 18股 | 30根 | 31根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
□單股鋼絲繩 □單層多股鋼絲繩 ∨編織鋼絲繩 □壓實(股)鋼絲繩 |
輸電線路張力放線用防扭鋼絲繩 | 提供符合表4要求的檢驗報告 |
確認證書產品許可范圍 | |||||||||
1 | 鋼絲繩 | 0.6mm~6mm | 6股 | 6根 | 7根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 □編織鋼絲繩 □壓實(股)鋼絲繩 |
操縱用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 航空用鋼絲繩 |
|
2 | 鋼絲繩 | 6mm~16mm | 8股 | 18根 | 19根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
□單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 □編織鋼絲繩 □壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 不銹鋼絲繩 操縱用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 電梯門機用鋼絲繩 |
|
3 | 鋼絲繩 | 6mm~26mm | 18股 | 18根 | 37根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
|
4 | 鋼絲繩 | 6mm~40mm | 36股 | 36根 | 37根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
|
5 | 鋼絲繩 | 8mm~80mm | 36股 | 48根 | 61根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 礦井提升用鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
|
6 | 鋼絲繩 | 8mm~192mm | 36股 | 54根 | 111根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 □編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
電梯用鋼絲繩 鋼絲繩(通用) 重要用途鋼絲繩 粗直徑鋼絲繩 礦井提升用鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 海洋工程系泊用鋼絲繩 壓實鋼絲繩 石油天然氣工業用鋼絲繩 |
|
7 | 鋼絲繩 | 8mm~192mm;58×13mm~216×34mm | 36股 | 54根 | 169根 | ∨圓股 ∨異形股 ∨壓實股 |
∨單股鋼絲繩 ∨單層多股鋼絲繩 ∨阻旋轉鋼絲繩 ∨編織鋼絲繩 ∨壓實(股)鋼絲繩 |
重要用途鋼絲繩 粗直徑鋼絲繩 礦井提升用鋼絲繩電鏟用鋼絲繩 起重機用鋼絲繩 海洋工程系泊用鋼絲繩 平衡用扁鋼絲繩 索道用鋼絲繩 壓實股鋼絲繩 |
|
8 | 鋼絲繩 | S7mm~S30 mm, L9mm~L34 mm | 18股 | 30根 | 31根 | ∨圓股 □異形股 □壓實股 |
□單股鋼絲繩 □單層多股鋼絲繩 ∨編織鋼絲繩 □壓實(股)鋼絲繩 |
輸電線路張力放線用防扭鋼絲繩 |
序 號 |
產品 品種 |
檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準及 產品標準條款 |
1 | 電梯用鋼絲繩 | 無載荷時鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2005 4.2 | GB/T 8903-2005 6.1 |
5%最小破斷拉力時鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2005 4.2 | GB/T 8903-2005 6.1 | ||
10%最小破斷拉力時鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2005 4.2 | GB/T 8903-2005 6.1 | ||
纖維芯潤滑劑含量 | GB/T 8903-2005 5.1.2.1 | GB/T 8903-2005 或 YB/T 4182-2008 6.6 |
||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8903-2005 5.2.8.1 | GB/T 8358-2014 5.2.8.1 | ||
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 8903-2005 5.2.8.2a) | GB/T 228.1-2010 5.2.8.2a) | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 8903-2005 5.2.8.2.b) | GB/T 239.1-2012 5.2.8.2b) | ||
鋼絲繩表面質量 | GB/T 8903-2005 5.2.9 | GB/T 8903-2005 表4 | ||
2 | 重要用途鋼絲繩 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 8918-2006 6.2.3 | GB/T 8918-2006 7.1.1 |
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8918-2006 6.2.6 | GB/T 8358-2014 7.1.4 | ||
鋼絲繩外觀 | GB/T 8918-2006 6.2.8 | GB/T 8918-2006 7.1.7 | ||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 8918-2006 6.3.1 | GB/T 8918-2006 7.2.2 | ||
中心鋼絲直徑 | GB/T 8918-2006 6.1.2 | GB/T 8918-2006 7.2.2 | ||
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 8918-2006 6.3.3 | GB/T 228.1-2010 7.2.3 | ||
拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 8918-2006 6.3.4 | GB/T 238-2013 7.2.4 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 8918-2006 6.3.5 | GB/T 239.1-2012 7.2.5 | ||
拆股鋼絲鍍鋅層重量** | GB/T 8918-2006 6.3.6 | GB/T 1839-2008 7.2.6 | ||
3 | 不銹鋼絲繩 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 9944-2015 5.2.1 | GB/T 9944-2015 7.4 |
鋼絲繩化學成分(Cr,Ni,Mo) | GB/T 9944-2015 6.1.1.1 | GB/T 4240-2009 7.1 | ||
鋼絲繩表面質量 | GB/T 9944-2015 6.2.2 | GB/T 9944-2015 7.3 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 9944-2015 6.3.1 | GB/T 8358-2014 7.7.1 | ||
鋼絲繩伸長率* | GB/T 9944-2015 6.3.2 | GB/T 9944-2015 7.7.2 | ||
鋼絲繩疲勞性能* | GB/T 9944-2015 6.3.3 | GB/T 12347-2008 7.8 | ||
4 | 輸送帶用鋼絲繩 | 拆股鋼絲直徑 | GB/T 12753-2008 6.1 | GB/T 12753-2008 8.1.2 |
鋼絲繩直徑 | GB/T 12753-2008 6.3 | GB/T 12753-2008 8.2.3 | ||
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 12753-2008 7.1.2 | GB/T 228.1-2010 8.1.3 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 12753-2008 7.1.3 | GB/T 239.1-2012 8.1.5 | ||
拆股鋼絲鍍鋅層重量 | GB/T 12753-2008 7.1.5.1 | GB/T 1839-2008 8.1.4 | ||
鋼絲繩表面質量 | GB/T 12753-2008 7.1.6 | GB/T 12753-2008 8.2.1 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 12753-2008 7.2.3 | GB/T 8358-2014 8.2.2 | ||
5 | 膠管用鋼絲繩 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 12756-1991 4.2.1 | GB/T 12756-1991 6.2 |
鋼絲繩表面質量 | GB/T 12756-1991 5.2.3 | GB/T 12756-1991 6.1 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 12756-1991 5.2.2 | GB/T 8358-2014 6.3.5 | ||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 12756-1991 5.3.1 | GB/T 12756-1991 6.3.1 | ||
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 12756-1991 5.3.2 | GB/T 228.1-2010 6.3.1 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 12756-1991 5.3.3 | GB/T 239.1-2012 6.3.3 | ||
拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 12756-1991 5.3.4 | GB/T 238-2013 6.3.2 | ||
拆股鋼絲鍍鋅層重量 | GB/T 12756-1991 5.3.5 | GB/T 1839-2008 6.3.4 | ||
6 | 操縱用鋼絲繩 | 拆股鋼絲直徑 | GB/T 14451-2008 6.1 | GB/T 14451-2008 8.1.2 |
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 14451-2008 7.1.2 | GB/T 228.1-2010 8.1.3 | ||
拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 14451-2008 7.1.4 | GB/T 238-2013 8.1.5 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 14451-2008 7.1.3 | GB/T 239.1-2012 8.1.6 | ||
拆股鋼絲鍍鋅層重量 | GB/T 14451-2008 7.1.6.1 | GB/T 1839-2008 8.1.4 | ||
鋼絲繩直徑 | GB/T 14451-2008 6.2 | GB/T 14451-2008 8.2.3 | ||
鋼絲繩外觀 | GB/T 14451-2008 7.2.1.1 | GB/T 14451-2008 8.2.1 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 14451-2008 7.2.2.1 | GB/T 8358-2014 8.2.2 | ||
鋼絲繩伸長率 | GB/T 14451-2008 7.2.2.2 | GB/T 14451-2008 8.2.4 | ||
鋼絲繩疲勞試驗* | GB/T 14451-2008 7.2.2.3 | GB/T 12347-2008 8.2.10 | ||
鋼絲繩中性鹽霧試驗* | GB/T 14451-2008 7.1.6.4 | GB/T 10125-2012 8.2.9 | ||
7 | 粗直徑鋼絲繩 | 鋼絲繩表面質量 | GB/T 20067-2017 7.7 | GB/T 20067-2017 8.6 |
鋼絲繩直徑 | GB/T 20067-2017 7.9.2 | GB/T 20067-2017 8.1 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 20067-2017 7.11 | GB/T 8358-2014 或 GB/T 228.1-2010 9.2 |
||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 20067-2017 附錄B | GB/T 20067-2017 B.3.2 | ||
中心鋼絲直徑 | GB/T 20067-2017 附錄B | GB/T 20067-2017 B.3.2 | ||
拆股鋼絲拉伸 | GB/T 20067-2017 附錄B | GB/T 228.1-2010 B.3.3 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 20067-2017 附錄B | GB/T 239.1-2012 B.3.4 | ||
拆股鋼絲鍍鋅層重量** | GB/T 20067-2017 附錄B | GB/T 1839-2008 B.3.5 | ||
8 | 鋼絲繩(通用) | 鋼絲繩表面質量 | GB/T 20118-2017 8.5 | GB/T 20118-2017 9.8 |
鋼絲繩直徑 | GB/T 20118-2017 8.10 | GB/T 20118-2017 9.1.1 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 20118-2017 8.13 | GB/T 8358-2014 或 GB/T 228.1-2010 10.2.1 |
||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 20118-2017 8.14.1 | GB/T 20118-2017 10.3.1 | ||
中心鋼絲直徑 | GB/T 20118-2017 8.14.1 | GB/T 20118-2017 10.3.1 | ||
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 20118-2017 8.14.2 | GB/T 228.1-2010 10.3.2 | ||
拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 20118-2017 8.14.4 | GB/T 238-2013 103.3 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 20118-2017 8.14.3 | GB/T 239.1-2012 10.3.4 | ||
拆股鋼絲鍍鋅層重量** | GB/T 20118-2017 8.14.6.2 | GB/T 1839-2008 10.3.5 | ||
9 | 平衡用扁鋼絲繩 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 20119-2006 5.2 | GB/T 228.1-2010 6.3.1 |
拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 20119-2006 5.3 | GB/T 238-2013 6.1.4.2 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 20119-2006 5.4 | GB/T 239.1-2012 6.1.4.3 | ||
拆股鋼絲鍍層重量** | GB/T 20119-2006 5.6 | GB/T 1839-2008 6.1.4.4 | ||
編織質量 | GB/T 20119-2006 5.8 | GB/T 20119-2006 6.2.2 | ||
10 | 公路護欄用鍍鋅鋼絲繩 | 鋼絲繩表面質量 | GB/T 25833-2010 6.3 | GB/T 25833-2010 7.5 |
鋼絲繩直徑 | GB/T 25833-2010 6.4.2 | GB/T 25833-2010 7.1 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 25833-2010 6.7 | GB/T 8358-2014 8.2 | ||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 25833-2010 6.8.1 | GB/T 25833-2010 8.1.1 | ||
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 25833-2010 6.8.2 | GB/T 228.1-2010 8.1.2 | ||
拆股鋼絲韌性 | GB/T 25833-2010 6.8.3 | GB/T 2976-2004 8.1.3 | ||
拆股鋼絲鍍層重量 | GB/T 25833-2010 6.8.4 | GB/T 1839-2008 8.1.4 | ||
拆股鋼絲鍍層附著性 | GB/T 25833-2010 6.8.5 | GB/T 2976-2004 8.1.5 | ||
11 | 索道用鋼絲繩 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 26722-2011 6.2.3.2 | GB/T 26722-2011 7.1.1 |
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 26722-2011 6.2.6 | GB/T 8358-2014或 GB/T 228.1-2010 7.1.4 |
||
鋼絲繩外觀 | GB/T 26722-2011 6.2.8 | GB/T 26722-2011 7.1.7 | ||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 26722-2011 6.3.1 | GB/T 26722-2011 7.2.2 | ||
中心鋼絲直徑 | GB/T 26722-2011 6.1.2 | GB/T 26722-2011 7.2.2 | ||
拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 26722-2011 6.3.3 | GB/T 228.1-2010 7.2.3 | ||
拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 26722-2011 6.3.4 | GB/T 238-2013 7.2.4 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 26722-2011 6.3.5 | GB/T 239.1-2012 7.2.5 | ||
拆股鋼絲鍍鋅層重量** | GB/T 26722-2011 6.3.6.2 | GB/T 1839-2008 7.2.6 | ||
12 | 海洋工程系泊用鋼絲繩 | 鋼絲繩表面質量 | GB/T 33364-2016 7.8 | GB/T 33364-2016 8.6 |
鋼絲繩直徑 | GB/T 33364-2016 7.9.2 | GB/T 33364-2016 8.1 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 33364-2016 7.11 | GB/T 8358-2014 或 GB/T 228.1-2010 9.2 |
||
鋼絲繩永久伸長率* | GB/T 33364-2016 7.12 | GB/T 24191-2009 9.4 | ||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 33364-2016 9.3 | GB/T 33364-2016 附錄C.3.2 | ||
拆股鋼絲拉伸 | GB/T 33364-2016 9.3 | GB/T 228.1-2010 附錄C.3.3 | ||
拆股鋼絲扭轉 | GB/T 33364-2016 9.3 | GB/T 239.1-2012 附錄C.3.4 | ||
拆股鋼絲鍍層重量 | GB/T 33364-2016 9.3 | GB/T 1839-2008 附錄C.3.5 | ||
13 | 礦井提升用鋼絲繩 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 33955-2017 6.3.2 | GB/T 33955-2017 7.1.1 |
鋼絲繩表面質量 | GB/T 33955-2017 6.9 | GB/T 33955-2017 7.1.8 | ||
鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 33955-2017 6.6 | GB/T 8358-2014 7.1.4或 GB/T 228.1-2010 7.1.5 |
||
拆股鋼絲直徑 | GB/T 33955-2017 6.10.1 | GB/T 33955-2006 7.2.1 | ||
