摩擦材料及密封制品產品生產許可證 實施細則(一) (機械密封產品部分)
序號 | 產品單元 | 產品單元說明 | |
1 | 彈簧式機械密封 | 密封腔壓力≤最高許用工作壓力 | 彈簧式機械密封就指采用彈簧作為補償元件,通過彈簧壓縮后產生的彈力使密封環端面壓緊貼合的機械密封。包含聚四氟乙烯波紋管機械密封、橡膠波紋管機械密封和潛水電泵用機械密封。 最高許用工作壓力分為1MPa、3MPa和10MPa三個壓力等級,高壓覆蓋低壓。 |
2 | 金屬波紋管機械密封 | 密封腔溫度≤最高許用溫度 | 金屬波紋管機械密封是指采用金屬制造的波紋管作為補償元件,通過金屬波紋管壓縮后產生的彈力使密封環端面壓緊貼合的機械密封。 最高許用溫度分為176℃和400℃兩個溫度等級,高溫覆蓋低溫。 |
3 | 汽車水封 | -- | 汽車水封指用于汽車、內燃機等發動機冷卻水泵的機械密封,在高低轉速交變、干濕交變、冷熱交變等條件下運行。 |
4 | 釜用機械密封 | 密封腔壓力≤最高許用工作壓力 | 釜用機械密封適用于大軸徑、低轉速,轉軸擺動量大、使用條件和操作特點獨特的機械密封。主要應用于立式和臥式攪拌釜上。 最高許用工作壓力分為2.5MPa、6.3MPa和10MPa三個壓力等級,高壓覆蓋低壓。 |
5 | 旋轉接頭 | -- | 旋轉接頭指通過采用空心軸來實施流體介質從固定管道到旋轉或擺轉一個角度的管道的輸送,補償元件采用彈簧,密封環有平面和球面兩種。 |
6 | 干氣密封 | 壓縮機用、 泵用 |
干氣密封屬于非接觸式氣體潤滑機械密封,密封環上刻有微淺槽,設備運行時,依靠微淺槽產生的動、靜壓效應,在密封環端面間產生具有一定厚度和剛度的氣膜,使密封環端面脫離接觸。主要應用于泵和壓縮機等設備上。 壓縮機用干氣密封覆蓋泵用干氣密封。 |
序號 | 產品單元 | 產品標準 |
1 | 彈簧式機械密封 | JB/T 4127.1-2013 機械密封 第1部分:技術條件 |
JB/T 6616-2011 橡膠波紋管機械密封技術條件 | ||
JB/T 5966-2012 潛水電泵用機械密封 | ||
2 | 金屬波紋管機械密封 | JB/T 8723-2008 焊接金屬波紋管機械密封 |
3 | 汽車水封 | JB/T 11242-2011 汽車發動機冷卻水泵用機械密封 |
4 | 釜用機械密封 | HG/T 2269-2003 釜用機械密封技術條件 |
GB/T 24319-2009 釜用高壓機械密封技術條件 | ||
5 | 旋轉接頭 | JB/T 8725-2013 旋轉接頭 |
6 | 干氣密封 | JB/T 11289-2012 干氣密封技術條件 |
序號 | 產品單元 | 相關標準 |
1 | 彈簧式機械密封 | GB/T 14211-2010 機械密封試驗方法 |
金屬波紋管機械密封 | ||
2 | 釜用機械密封 | HG/T 2099-2003 釜用機械密封試驗規范 |
3 | 全部產品單元 | JB/T 7369-2011 機械密封端面平面度檢驗方法 |
4 | 釜用機械密封 | JB/T 11107-2011 機械密封用圓柱螺旋彈簧 |
彈簧式機械密封 | ||
汽車水封 | ||
干氣密封 | ||
5 | 釜用機械密封 | GB/T 1239.2-2009 冷卷圓柱螺旋彈簧技術條件 第2部分:壓縮彈簧 |
旋轉接頭 | ||
6 | 彈簧式機械密封 | JB/T 7757.2-2006 機械密封用O形橡膠圈 |
金屬波紋管機械密封 | ||
釜用機械密封 | ||
旋轉接頭 | ||
7 | 釜用機械密封 | GB/T 3452.1-2005 液壓氣動用O形橡膠密封圈 第1部分:尺寸系列及公差 |
干氣密封 | ||
8 | 全部產品單元 | JB/T 11959-2014 機械密封用硬質合金密封環 |
9 | 全部產品單元 | JB/T 8872-2016 機械密封用碳石墨密封環技術條件 |
10 | 彈簧式機械密封 | JB/T 8873-2011 機械密封用聚四氟乙烯和聚四氟乙烯毛坯技術條件 |
釜用機械密封 | ||
旋轉接頭 | ||
11 | 全部產品單元 | JB/T 6374-2006 機械密封用碳化硅密封環技術條件 |
12 | 全部產品單元 | JB/T 8724-2011 機械密封用反應燒結氮化硅密封環 |
13 | 彈簧式機械密封 | JB/T 10874-2008 機械密封用氧化鋁陶瓷密封環技術條件 |
汽車水封 | ||
釜用機械密封 | ||
旋轉接頭 | ||
14 | 全部產品單元 | GB/T 1184-1996 形狀和位置公差未注公差值 |
序號 | 產品單元 | 設備名稱 | 設備要求 |
1 | 全部產品單元 | 研磨機 | 滿足產品生產要求 |
2 | 金屬波紋管機械密封 | 焊機(微束等離子或激光焊) 熱處理爐 |
滿足產品生產要求 |
3 | 汽車水封 | 硫化機 | 滿足產品生產要求 |
4 | 干氣密封 | 磨床 微淺槽加工設備 |
滿足產品生產要求 |
序 號 |
產品單元 | 檢驗項目 | 依據標準 及條款 |
檢驗 設備 |
精度或 測量范圍 |
備注 |
1 | 彈簧式機械密封 | 密封環端面平面度 | JB/T 4127.1-2013《機械密封 第1部分:技術條件》4.1 JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》3.4.1 JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》4.2.1 |
平面度檢測裝置 | 平晶精度1級 | |
彈簧工作負荷 | JB/T 4127.1-2013《機械密封 第1部分:技術條件》 4.6 JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》3.4.9 JB/T 5966-2012 《潛水電泵用機械密封》4.2.9 |
彈簧試驗機 | ±1% | |||
橡膠硬度 | JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》3.3.2 | 邵氏硬度計 | 適用于橡膠波紋管機械密封產品 | |||
靜壓試驗 運轉試驗 |
JB/T 4127.1-2013《機械密封 第1部分:技術條件》 6.2 JB/T 5966-2012 《潛水電泵用機械密封》5.1 JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》4.1 |
機械密封試驗裝置(溫度、壓力、轉速) | ||||
氣密性試驗 | JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》 5.2 | 氣密性試驗裝置(壓力) | 適用于潛水電泵用機械密封產品 | |||
2 | 金屬波紋管機械密封 | 密封環端面平面度 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》4.2.1 | 平面度檢測裝置 | 平晶精度1級 | |
波紋管組件彈力 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》4.1.2 | 彈簧試驗機 | 2% | |||
波紋管組件氣密性檢查 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》4.1.9 | 氣密性檢驗裝置(壓力) | ||||
靜壓試驗 運轉試驗 |
JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》 7.1 | 機械密封試驗裝置(溫度、壓力、轉速) | ||||
3 | 汽車水封 | 密封環端面平面度 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》4.1.2 | 平面度檢測裝置 | 平晶精度1級 | |
橡膠硬度 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》附錄 B | 邵氏硬度計 | ||||
橡膠扯斷強度 | 橡膠拉伸試驗機 | |||||
橡膠扯斷伸長率 | ||||||
彈簧工作負荷 總成彈力 |
JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 5.3.1 | 彈簧試驗機 | ±1N | |||
靜態氣密性試驗 | 氣密性試驗裝置(壓力) | |||||
動態試驗 干濕交變試驗 耐久性試驗 超速運行試驗 |
汽車水封試驗裝置(溫度、壓力、轉速) | |||||
4 | 釜用機械密封 | 密封環端面平面度 | HG/T 2269-2003《釜用機械密封技術條件》4.2.1 GB/T 24319-2009 《釜用高壓機械密封技術條件》4.2.3 |
平面度檢測裝置 | 平晶精度1級 | |
彈簧工作壓力 | HG/T 2269-2003《釜用機械密封技術條件》 4.2.7 GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》4.2.8 |
彈簧試驗機 | ±1% | |||
靜壓試驗 運轉試驗 |
HG/T2269-2003《釜用機械密封技術條件》 6.2 GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》4.4 |
釜用機械密封試驗裝置(溫度、壓力、轉速) | ||||
氣密性試驗 | GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》4.4 | 氣密性試驗裝置(壓力) | ||||
5 | 旋轉接頭 | 密封環端面平面度 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》5.3.2 | 平面度檢測裝置 | 平晶精度1級 | 適用于平面密封產品 |
密封環球面表面輪廓度 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》 5.3.2 | 截面輪廓樣板或三坐標測量儀 | 三坐標測量儀±0.005mm | 適用于球面密封產品 | ||
彈簧工作壓力 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》 5.3.5 | 彈簧試驗機 | ±1% | |||
靜壓試驗 運轉試驗 |
JB/T 8725-2013《旋轉接頭》6.3 | 旋轉接頭試驗裝置(溫度、壓力、轉速) | ||||
6 | 干氣密封 | 密封環端面平面度 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 5.2.2.1、5.2.3.1 |
平面度檢測裝置 | 平晶精度1級 | |
彈簧工作壓力 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》5.2.1.3 | 彈簧試驗機 | ±1% | |||
動平衡 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 5.2.2.6 | 動平衡機 | G2.5級 | 適用于壓縮機用干氣密封 | ||
靜態試驗 動態試驗 確認試驗 |
JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 6.2 | 干氣密封試驗裝置(溫度、壓力、轉速、流量) |
序號 | 產品單元 | 關鍵零部件名稱 | 依據標準或主要技術要求 |
1 | 彈簧式機械密封 | 密封環 | JB/T 11959-2014《機械密封用硬質合金密封環》 JB/T 8872-2016《機械密封用碳石墨密封環技術條件》 JB/T 6374-2006《機械密封用碳化硅密封環技術條件》 JB/T 8724-2011《機械密封用反應燒結氮化硅密封環》 JB/T 10874-2008《機械密封用氧化鋁陶瓷密封環技術條件》 產品圖樣 |
彈簧 | JB/T 11107-2011《機械密封用圓柱螺旋彈簧》 產品圖樣 |
||
2 | 金屬波紋管機械 密封 |
密封環 | JB/T 11959-2014《機械密封用硬質合金密封環》 JB/T 8872-2016《機械密封用碳石墨密封環技術條件》 JB/T 6374-2006《機械密封用碳化硅密封環技術條件》 產品圖樣 |
金屬波紋管 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》 產品圖樣 |
||
3 | 汽車水封 | 密封環 | JB/T 11959-2014《機械密封用硬質合金密封環》 JB/T 8872-2016《機械密封用碳石墨密封環技術條件》 JB/T 6374-2006《機械密封用碳化硅密封環技術條件》 JB/T 10874-2008《機械密封用氧化鋁陶瓷密封環技術條件》 產品圖樣 |
彈簧 | JB/T 11107-2011《機械密封用圓柱螺旋彈簧》 產品圖樣 |
||
橡膠件 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 產品圖樣 |
||
4 | 釜用機械密封 | 密封環 | JB/T 11959-2014《機械密封用硬質合金密封環》 JB/T 8872-2016《機械密封用碳石墨密封環技術條件》 JB/T 6374-2006《機械密封用碳化硅密封環技術條件》 JB/T 8724-2011《機械密封用反應燒結氮化硅密封環》 JB/T 10874-2008《機械密封用氧化鋁陶瓷密封環技術條件》 產品圖樣 |
彈簧 | JB/T 11107-2011《機械密封用圓柱螺旋彈簧》 GB/T 1239.2-2009《冷卷圓柱螺旋彈簧技術條件 第2部分:壓縮彈簧》 產品圖樣 |
||
5 | 旋轉接頭 | 密封環 | JB/T 11959-2014《機械密封用硬質合金密封環》 JB/T 8872-2016《機械密封用碳石墨密封環技術條件》 JB/T 6374-2006《機械密封用碳化硅密封環技術條件》 JB/T 8724-2011《機械密封用反應燒結氮化硅密封環》 JB/T 10874-2008《機械密封用氧化鋁陶瓷密封環技術條件》 產品圖樣 |
彈簧 | GB/T 1239.2-2009《冷卷圓柱螺旋彈簧技術條件 第2部分:壓縮彈簧》 產品圖樣 |
||
殼體鑄件 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》 產品圖樣 |
||
6 | 干氣密封 | 密封環 | JB/T 11959-2014《機械密封用硬質合金密封環》 JB/T 8872-2016《機械密封用碳石墨密封環技術條件》 JB/T 6374-2006《機械密封用碳化硅密封環技術條件》 產品圖樣 |
彈簧 | JB/T 11107-2011《機械密封用圓柱螺旋彈簧》 產品圖樣 |
序號 | 產品單元 | 關鍵工序 | 質量控制點 | 特殊過程 |
1 | 全部產品單元 | 密封環研磨和拋光 | 1 研磨 2 拋光 |
-- |
2 | 金屬波紋管機械密封 | -- | 1 外縫焊接 2 內縫焊接 3 環座焊接 4 熱處理 |
1 波紋管焊接 2 波紋管熱處理 |
3 | 汽車水封 | -- | 硫化 | 橡膠件硫化 |
示例 | 產品單元 | 企業申請內容 | 檢驗報告內容 | 確認證書產品許可范圍 |
1 | 彈簧式機械密封 | 彈簧式機械密封(密封腔壓力≤10MPa) | 企業提供彈簧式機械密封(密封腔壓力≤4MPa)檢驗報告 | 彈簧式機械密封 密封腔壓力≤10MPa |
2 | 金屬波紋管機械密封 | 金屬波紋管機械密封 (密封腔溫度≤400℃) |
企業提供金屬波紋管機械密封(密封腔溫度≤180℃)檢驗報告 | 金屬波紋管機械密封 密封腔溫度≤400℃ |
3 | 釜用機械密封 | 釜用機械密封 (密封腔壓力≤10MPa) |
企業提供釜用機械密封(密封腔壓力≤7MPa)檢驗報告 | 釜用機械密封 密封腔壓力≤10MPa |
4 | 釜用機械密封 | 釜用機械密封 (密封腔壓力≤6.3MPa) |
企業提供釜用機械密封(密封腔壓力≤3MPa)檢驗報告 | 釜用機械密封 密封腔壓力≤6.3MPa |
5 | 旋轉接頭 | 旋轉接頭 (平面密封或/和球面密封) |
企業提供平面密封旋轉接頭的檢驗報告 | 旋轉接頭 |
6 | 干氣密封 | 干氣密封 (壓縮機用干氣密封) |
企業提供壓縮機用干氣密封檢驗報告 | 干氣密封 |
7 | 干氣密封 | 干氣密封 (泵用干氣密封) |
企業提供泵用干氣密封檢驗報告 | 干氣密封(泵用) |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準或條款 |
1 | 硬質密封環密封端面平面度 | JB/T 4127.1-2013《機械密封 第1部分:技術條件》 4.1 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》 4.2.1 | |||
JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》 3.4.1 | |||
2 | 軟質密封環密封端面平面度 | JB/T 4127.1-2013《機械密封 第1部分:技術條件》 4.1 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》 4.2.1 | |||
JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》 3.4.1 | |||
3 | 彈簧工作負荷 | JB/T 4127.1-2013《機械密封 第1部分:技術條件》 4.6 | JB/T 11107-2011《機械密封用圓柱螺旋彈簧》 |
JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》 4.2.9 | |||
JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》 3.4.9 | |||
4 | 靜壓試驗 | JB/T 4127.1-2013 《機械密封 第1部分:技術條件》5.1、6.2 | GB/T 14211-2010《機械密封試驗方法》 |
JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》 4.3.1、5.1 | |||
JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》 3.5、4.1 | |||
5 | 5h運轉試驗 | JB/T 4127.1-2013《機械密封 第1部分:技術條件》5.1、6.2 | GB/T 14211-2010《機械密封試驗方法》 |
JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》 4.3.1、5.1 | |||
JB/T 6616-2011《橡膠波紋管機械密封技術條件》 3.5.1、4.1 | |||
6 | 氣密性試驗 | JB/T 5966-2012《潛水電泵用機械密封》 5.2 | JB/T 5966-2012 《潛水電泵用機械密封》附錄A |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準或條款 |
1 | 硬質密封環密封端面平面度 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》 4.2.1 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
2 | 軟質密封環密封端面平面度 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》 4.2.1 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
3 | 波紋管組件氣密性檢查 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》 4.1.9 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》6.2.7 |
4 | 波紋管組件工作彈力 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》 4.1.2 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》6.2.3 |
5 | 靜壓試驗 | JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》4.3.1、7.1 | GB/T 14211-2010《機械密封試驗方法》 |
6 | 5h運轉試驗 | JB/T 8723-2008 《焊接金屬波紋管機械密封》4.3.1、7.1 | GB/T 14211-2010《機械密封試驗方法》 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準或條款 |
1 | 硬質密封環密封端面平面度 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 4.1.2 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
2 | 軟質密封環密封端面平面度 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 4.1.2 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
3 | 總成彈力 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 4.1.3 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 6.1 |
4 | 靜態氣密性試驗 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 4.3.1 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 6.2 |
5 | 5h動態試驗 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 4.3.2 | JB/T 11242-2011《汽車發動機冷卻水泵用機械密封》 6.3 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準或條款 |
1 | 硬質密封環密封端面平面度 | HG/T 2269-2003《釜用機械密封技術條件》 4.2.1 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》4.2.3 | |||
2 | 軟質密封環密封端面平面度 | HG/T 2269-2003釜用機械密封技術條件4.2.1 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
GB/T 24319-2009 《釜用高壓機械密封技術條件》4.2.3 | |||
3 | 彈簧工作壓力 | HG/T 2269-2003釜用機械密封技術條件4.2.7 | JB/T 11107-2011《機械密封用圓柱螺旋彈簧》 |
GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》4.2.8 | GB/T 1239.2-2009冷卷圓柱螺旋彈簧技術條件 第2部分:壓縮彈簧 | ||
4 | 15min靜壓試驗 | HG/T 2269-2003釜用機械密封技術條件6.2、5.1.1 | HG/T 2099-2003《釜用機械密封試驗規范》 |
GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》4.4.2、4.3.1 | GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》 4.4.2 | ||
5 | 6h運轉試驗 | HG/T 2269-2003釜用機械密封技術條件6.2、5.1.1 | HG/T 2099-2003《釜用機械密封試驗規范》 |
GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》4.4.3、4.3.1 | GB/T 24319-2009《釜用高壓機械密封技術條件》 4.4.3 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準或條款 |
1 | 密封環密封端面平面度(平面密封) | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》5.3.2 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
2 | 密封球面表面輪廓度(球面密封) | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》5.3.2 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》 5.3.2 |
3 | 彈簧工作壓力 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》5.3.5 | GB/T 1239.2-2009冷卷圓柱螺旋彈簧技術條件 第2部分:壓縮彈簧 |
4 | 靜壓試驗 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》7.1、5.5.1 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》 7.1 |
5 | 5h運轉試驗 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》7.3、5.5.1 | JB/T 8725-2013《旋轉接頭》 7.3 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準或條款 |
1 | 硬質密封環密封端面平面度 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 5.2.2.1、5.2.3.1 | JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
2 | 軟質密封環密封端面平面度 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條 件》 5.2.2.1、5.2.3.1 |
JB/T 7369-2011《機械密封端面平面度檢驗方法》 |
3 | 石墨密封環氣壓試驗 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 5.2.1.4 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 5.2.1.4 |
4 | 彈簧工作壓力 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 5.2.1.3 | JB/T 11107-2011《機械密封用圓柱螺旋彈簧》 |
5 | 靜態試驗 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 6.2、5.3.1 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》6.2.1.2、 6.2.2.2 |
6 | 動態試驗 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 6.2、5.3.1 | JB/T 11289-2012《干氣密封技術條件》 6.2.1.3、6.2.2.3 |
1 | 證件材料 | ||||
1.1 | 營業執照、生產許可證等 | 1)營業執照與生產許可證信息是否一致; | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.經營范圍是廣義的概念,可按行業或大類分,只要含蓋申請許可證產品即可; 2. 1)~2)款,若為填寫、打印錯誤允許勘誤,此類情況不作為不符合。 |
2)實際生產地址與生產許可證是否一致; | o 是;o 否: | ||||
3)經營范圍是否涵蓋申請許可證產品。 | o 是;o 否: | ||||
1.2 | 檢驗 報告 |
4)企業申請時提交的合格的型式試驗報告或合格的產品檢驗報告的出具機構是否獲得檢驗檢測機構資質認定,認定的檢驗范圍是否包含本實施細則要求的產品標準和檢驗標準,且在有效期內;檢驗報告的檢驗項目是否覆蓋本實施細則規定的產品檢驗項目。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.企業應提供檢驗檢測機構有效的資質認定證書及其附件; 2.檢驗檢測機構資質認定證書失效(檢驗檢測報告簽發時),或者檢測能力未覆蓋本實施細則規定的產品檢驗項目,則判不符合。 |
2 | 人員能力 | ||||
2.1 | 檢驗 人員 |
5)現場觀察檢驗人員進行進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗,檢驗人員是否能夠規范操作,其操作是否符合檢驗規程,并正確作出判斷。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.如果國家對檢驗人員資質有要求的,應獲得相應資質; 2.檢驗人員操作不正確,則判不符合。 |
2.2 | 操作 工人 |
6)現場核查每一關鍵工序、質量控制點、特殊過程實際生產操作情況,工人是否能夠規范操作,其操作是否符合技術工藝文件的規定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
關鍵工序、質量控制點、特殊過程工人操作不正確,則判不符合。 |
3 | 生產和檢驗設施設備 | ||||
3.1 | 基礎 設施 |
7)是否具備滿足其生產、檢驗所需的工作場所和設施,并運行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.對照細則、現場設施進行核對并觀察設施運行狀況,若不滿足要求則為否。 2.判否為不符合。 |
3.2 | 生產 設備 |
8)企業是否具有《細則》表3-1規定、與其生產產品、生產工藝及生產方式相適應的生產設備,并運行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.對照細則、企業設備檔案及現場進行核對并觀察設備運行狀況,若其中一臺設備不符合則為否。 2.判否為不符合。 |
3.3 | 檢驗 設備 |
9)企業是否具有《細則》表3-2規定、與其生產產品、生產工藝及生產方式相適應的檢驗儀器設備,并運行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.對照細則、企業設備檔案及現場進行核對并觀察儀器設備運行狀況,若其中一臺儀器設備不符合則為否。 2.判否為不符合。 |
4 | 過程控制 | ||||
4.1 | 生產 記錄 |
10)是否對密封環研磨和拋光工序、金屬波紋管焊接工序(適用于金屬波紋管機械密封)、汽車水封橡膠件硫化工序(適用于汽車水封)進行如實的記錄。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重點檢查受理企業申請之日至后置現場審查之日的生產記錄,存在系統性問題的,應判不符合。 |
4.2 | 進貨 檢驗 |
11)采購重要原材料(零部件)是否按規定進行檢驗,檢驗記錄應完整、規范并符合相關標準的規定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重點檢查受理企業申請之日至后置現場審查之日的檢驗記錄,存在系統性問題的,應判不符合。 |
4.3 | 過程 檢驗 |
12)生產過程中的關鍵技術指標是否按規定進行檢驗,檢驗記錄應完整、規范并符合相關標準的規定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重點檢查受理企業申請之日至后置現場審查之日的檢驗記錄,存在系統性問題的,應判不符合。 |
4.4 | 出廠 檢驗 |
13)成品出廠前是否按相關標準進行出廠檢驗,檢驗記錄應完整、規范并符合相關標準的規定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重點檢查受理企業申請之日至后置現場審查之日的檢驗記錄,存在系統性問題的,應判不符合。 |
4.5 | 不合 格品 控制 |
14)是否對不合格品的控制和處置作出明確規定并執行到位。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
對不合格品的控制和處置未作出明確規定的,判為不符合。 |
企業名稱: | 生產地址: | 郵編: | ||||||||
產品名稱: | 聯系人: | 電話: | 傳真: | |||||||
生產許可證編號: | 發證日期: | |||||||||
產品單元(產品證書明細內容): | ||||||||||
審查 結論 |
審查組根據《機械密封產品生產許可證實施細則》,于 年 月 日至 年 月__ 日對該企業進行了審查,共計審查出:符合_____條、不符合 條。 其他情況說明: 經綜合評價,本審查組對該企業的審查結論是: 。(注:審查結論填寫:合格或不合格) |
|||||||||
監管人員 | 姓名(簽字) | 單 位 | 職務 | 證件編號 | ||||||
審查組成員 | 姓名(簽字) | 單 位 | 職務(組長、組員) | 核查分工(條款) | 審查員證書編號 | |||||
企業負責人簽字 | 企業(蓋章) 年 月 日 |
序號 | 產品單元 | 設備名稱 (新版) |
設備名稱 (舊版) |
說明 |
1 | 全部產品單元 | 研磨機 | 車床(沖壓件除外) 銑床(沖壓件除外) 鉆床(沖壓件除外) 研磨機 |
取消車床、銑床、鉆床等機加工設備,允許生產企業機加工或沖壓工序進行外協加工。 |
2 | 彈簧式機械密封 | 沖床(沖壓件) | 取消沖床,許生產企業機加工或沖壓工序進行外協加工。 | |
3 | 金屬波紋管機械密封 | 焊機(微束等離子或激光焊) 熱處理爐 |
沖床 焊機 熱處理爐 |
取消沖床,許生產企業機加工或沖壓工序進行外協加工。 |
4 | 汽車水封 | 硫化機 | 沖床(沖壓件) 硫化機 |
取消沖床,許生產企業機加工或沖壓工序進行外協加工。 |
5 | 干氣密封 | 磨床 微淺槽加工設備 |
磨床 微淺槽加工設備 動平衡機 |
動平衡機歸為檢驗設備。 |
序號 | 產品單元 (新版) |
主要檢測設備 (新版) |
主要檢測設備 (舊版) |
說明 |
1 | 干氣密封 | 動平衡機 | 從必備生產設備表移至必備檢測設備表 |