江蘇省市場監管局抽查14批次食品不合格情況的通告
中國產品質量報告官網訊 2021年 9月3日江蘇省市場監督管理局網站公布,江蘇省市場監管局關于14批次食品不合格情況的通告(2021年第46期)。江蘇省市場監督管理局完成食品安全監督抽檢任務822批次,涉及炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蜂產品、糕點、酒類、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品及飲料等食品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品808次、不合格樣品14批次,情況通告如下:
一、淮安市淮安鹽化新區范集鎮世紀華聯超市連鎖加盟范集店銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為國家輕工業食品質量監督檢測南京站。
二、淮安市南京蘇亦福商貿有限公司淮安金湖店銷售的帶魚,揮發性鹽基氮不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為國家輕工業食品質量監督檢測南京站。
三、徐州市銅山區小魏豆制品店銷售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為英格爾檢測技術服務(上海)有限公司。
四、蘇州市昆山蘇杭時代超市連鎖有限公司樾河分公司銷售的標稱鹽城市潤江食品有限公司生產的葵花籽(烘炒類炒貨食品),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心。
五、常州市鐘樓區鄒區鄒華副食品店銷售的標稱江蘇新怡華超市連鎖有限公司委托無錫市老味道食品有限公司生產的土灶蛋糕(本味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為國家輕工業食品質量監督檢測南京站。
六、無錫百潤超市有限公司銷售的標稱無錫市佳米森食品有限公司生產的油京果,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為江蘇省理化測試中心。
七、淮安市大潤發商貿有限公司富士康路分公司銷售的標稱徐州麥香居食品科技有限公司生產的拉絲夾心面包,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心。
八、徐州新沂市品尚多商貿有限公司銷售的標稱無錫派味優貿易有限公司委托衡水市東寶食品有限公司生產的原味花生(裹衣花生),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為江蘇省食品藥品監督檢驗研究院。
九、蘇州市相城區渭塘致晟超市銷售的標稱南京禮拜幾食品有限公司委托南京鼎好食品有限公司生產的手剝種籽葵(烘炒類炒貨),過氧化值(以脂肪計)不符合產品明示質量要求。檢驗機構為徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心。
十、鎮江丹陽市皇塘鎮和潤萬家生活超市銷售的標稱宿遷市洋河鎮古泉酒廠生產的革命小酒,酒精度不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為宿遷市產品質量監督檢驗所。
十一、泰州泰興市特易購物中心銷售的標稱洋河古釀酒業有限公司委托菏澤思源酒業飲品有限公司生產的中國夢酒,酒精度不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為宿遷市產品質量監督檢驗所。
十二、徐州新沂市鮮誼多百貨店銷售的標稱宿遷休息日食品有限公司生產的鹵雞腿,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳海關食品檢驗檢疫技術中心。
十三、揚州市廣陵區尹彬食品店銷售的油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為南京海關動植物與食品檢測中心。
十四、揚州市揚州鑫茂源餐飲文化有限公司使用的筷子,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為南京海關動植物與食品檢測中心。
上述不合格食品詳細信息見附表。針對監督抽檢中發現的不合格食品,省市場監督管理局已責成相關設區市市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險,依法處理違法違規行為,及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 淮安鹽化新區范集鎮世紀華聯超市連鎖加盟范集店 | 淮安鹽化新材料產業園區范集鎮人民路 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-07 | 噻蟲胺||1.05mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
2 | / | / | 南京蘇亦福商貿有限公司淮安金湖店 | 淮安市金湖縣人民路58號淮安金湖蘇寧廣場第1-2層第(104B+205)號 | 帶魚 | 散裝稱重 | / | 2021-05-08 | 揮發性鹽基氮||53.3mg/100g||≤30mg/100g | 食用農產品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
3 | / | / | 銅山區小魏豆制品店 | 徐州市銅山區望城鄰里中心 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-05-14 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.0168mg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 |
4 | 鹽城市潤江食品有限公司 | 鹽城市人民北路236-1號 | 昆山蘇杭時代超市連鎖有限公司樾河分公司 | 昆山開發區樾河南路863號 | 葵花籽(烘炒類炒貨食品) | 5公斤/箱 | 潤江+字母+圖形 | 2021-05-06 | 過氧化值(以脂肪計)||1.4g/100g||≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 |
5 | 委托生產企業名稱:江蘇新怡華超市連鎖有限公司;標稱生產企業名稱:無錫市老味道食品有限公司 | 委托生產企業地址:常州市荊川東路9-11號;標稱生產企業地址:無錫市惠山經濟開發區堰橋配套區堰興路2號 | 鐘樓區鄒區鄒華副食品店 | 鐘樓區鄒區鎮鄒新公路西側(鄒新花園西大門對面) | 土灶蛋糕(本味) | 散裝稱重 | 愛の新怡華及圖案 | 2021-04-14 | 菌落總數||<10CFU/g,1.1×10?CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,5.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
6 | 無錫市佳米森食品有限公司 | 無錫市錫山區東港鎮中心路130號 | 無錫百潤超市有限公司 | 無錫市錫山區東港鎮港下錫港西路58號 | 油京果 | 稱重銷售 | 佳米森 | 2021-03-25 | 酸價(以脂肪計)||10.1mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 江蘇省理化測試中心 |
7 | 徐州麥香居食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮李樓村 | 淮安市大潤發商貿有限公司富士康路分公司 | 淮安經濟技術開發區弘康興旺角貳期商業J幢樓 | 拉絲夾心面包 | 非定量包裝 | 糧非凡+圖形 | 2021-05-14 | 酸價(以脂肪計)||12.9mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 |
8 | 委托生產企業名稱:無錫派味優貿易有限公司;標稱生產企業名稱:衡水市東寶食品有限公司 | 委托生產企業地址:無錫市金橋國際食品城7號樓732號;標稱生產企業地址:河北省衡水市武強縣武強鎮食品城6號 | 新沂市品尚多商貿有限公司 | 徐州市新沂市鐘吾路99號錦繡華庭23號樓2-179號 | 原味花生(裹衣花生) | 228克/瓶 | 派味優 | 2021-03-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.98g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 |
9 | 委托生產企業名稱:南京禮拜幾食品有限公司;標稱生產企業名稱:南京鼎好食品有限公司 | 委托生產企業地址:南京市江寧區東山街道東麒路66號;標稱生產企業地址:南京市江寧區秣陵街道104國道以南1棟 | 相城區渭塘致晟超市 | 蘇州市相城區渭塘鎮鉆石路1788號2224室 | 手剝種籽葵(烘炒類炒貨) | 非定量包裝 | 禮拜幾食客+圖形 | 2021-05-07 | 過氧化值(以脂肪計)||1.0g/100g||≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心 |
10 | 宿遷市洋河鎮古泉酒廠 | 江蘇省宿遷市洋河鎮洋鄭路18號 | 丹陽市皇塘鎮和潤萬家生活超市 | 丹陽市皇塘鎮常溧西路 | 革命小酒 | 42%vol、475ml/瓶 | 再聚首 | 2018-08-09 | 酒精度||40.2%vol||41.0%vol~43.0%vol | 酒類 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 |
11 | 委托生產企業名稱:洋河古釀酒業有限公司;標稱生產企業名稱:菏澤思源酒業飲品有限公司 | 委托生產企業地址:宿遷市洋河鎮;標稱生產企業地址:山東省菏澤市牡丹區黃河路東段 | 泰興市特易購物中心 | 泰興市虹橋鎮七圩新生街 | 中國夢酒 | 52%vol. 500ml/瓶 | 醉洋 | 2014-05-18 | 酒精度||49.8%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 |
12 | 宿遷休息日食品有限公司 | 宿遷市宿城區羅圩鄉吉安路三號 | 新沂市鮮誼多百貨店 | 徐州市新沂市港頭鎮新圩村姚二組36號 | 鹵雞腿 | 95克/包 | 休息日 | 2021-05-16 | 菌落總數||25CFU/g,10CFU/g,1300000CFU/g,1900000CFU/g,1700000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 |
13 | / | / | 廣陵區尹彬食品店 | 揚州市廣陵區運河家園農貿市場 | 油條 | 散稱 | / | 2021-07-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1023mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
14 | / | / | 揚州鑫茂源餐飲文化有限公司 | 揚州市廣陵區觀潮路421號(江南一品) | 筷子 | 5根/組 | / | 2021-07-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.172mg/100cm²||不得檢出/100cm²,大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出/50cm² | 餐飲食品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
附件:1.附件1-部分不合格項目的小知識.docx