山東省市場監督管理局公告! 9批次不符合規定的產品生產企業名單!都是你常見的室內取暖器、陶瓷磚、家用燃氣灶具等
中國品牌與防偽雜志/中國品牌質量網訊 ( 作者 張忠 ) 根據《中華人民共和國產品質量法》《山東省實施<中華人民共和國產品質量法>辦法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》(總局令第18號)等法律法規規章,我局組織了機動車輛制動液、電動自行車充電器、室內加熱器等產品質量省級監督抽查,按照規定將《產品質量監督抽查檢驗結果通知書》《檢驗報告》等文書資料寄送產品標稱生產單位。
由于部分標稱生產單位地址信息不詳、無有效聯系方式等原因,造成相關文書無法正常送達,現予以公告送達(詳見附表)。請標稱生產單位自本公告發布之日起三十日內到我局領取上述文書資料,逾期不領取即視為送達。
產品標稱生產單位如對檢驗結果有異議,請自送達之日起十五日內,向我局提出書面異議申請并辦理相關手續;十五日內未向我局提出的,視為無異議。
地址:濟南市燕子山路43號郵政編碼:250014
聯系人:質量監督處聯系電話:0531-51792268
山東省市場監督管理局
2024年12月27日
根據山東省市場監督管理局產品質量省級監督抽查結果送達公告(2025年第1批)信息顯示:
標稱湖南路馳能源科技有限公司生產的制動液,不符合規定項目:運動黏度(-40°C)。
標稱長春一汽四環智興汽車零件有限責任公司潤滑油分公司生產的高級制動液,不符合規定項目:運動黏度(100°C)、pH值、蒸發性能。
標稱揚州市宇軒電子商貿有限公司生產的蓄電池充電器,不符合規定項目:超溫保護、過充切斷。
標稱慈溪市創騰電器廠生產的壁爐取暖器,不符合規定項目:非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗)、穩定性和機械危險、電源連接和外部軟線。
標稱慈溪市金豐電器廠生產的室內取暖器,不符合規定項目:輸入功率和電流。
標稱廣東名碩陶瓷有限公司生產的陶瓷磚,不符合規定項目:破壞強度。
7.標稱佛山市帥玉陶瓷有限公司生產的陶瓷磚,不符合規定項目:破壞強度、吸水率。
8.標稱中山市風貌電器廠生產的家用燃氣灶具,不符合規定項目:結構的一般要求(燃氣導管)、熱負荷、干煙氣中CO濃度(室內型)。
9.標稱汕頭市裕翔玩具科技有限公司生產的裕翔(圖形)G21 無人機,不符合規定項目:電子圍欄、感知和避讓、電磁兼容性(輻射發射)、噪聲。。
公告的原文表格如下:
附件
山東省產品質量省級監督抽查結果公告送達匯總表(2024年第7批) | ||||||||
一、機動車輛制動液 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱商標 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
1 | 制動液 | / | 2024/05/08/- | 600g/瓶 HZY4 | 福山區城區鴻森潤滑油經銷部 | 湖南路馳能源科技有限公司 | 不合格 | 運動黏度(-40°C) |
2 | 高級制動液 | / | 2024.04.06/- | 800g/桶 HZY3(DOT3) | 聊城開發區鑫鑫農機配件經營部 | 長春一汽四環智興汽車零件有限責任公司潤滑油分公司 | 不合格 | 運動黏度(100°C)、pH值、蒸發性能 |
二、電動自行車充電器 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱商標 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
3 | 蓄電池充電器 | / | 四23.0622-11// | MD48V12Ah | 濟寧品力車業有限公司 | 揚州市宇軒電子商貿有限公司 | 不合格 | 超溫保護、過充切斷 |
三、室內加熱器 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱商標 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
4 | 壁爐取暖器 | / | /// | CT-02 2000W | 濟陽區淘京電子商務中心 | 慈溪市創騰電器廠 | 不合格 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗)、穩定性和機械危險、電源連接和外部軟線 |
5 | 室內取暖器 | / | /// | NSB-250 2500W | 巨野縣三聯家電銷售有限公司 | 慈溪市金豐電器廠 | 不合格 | 輸入功率和電流 |
五、陶瓷磚 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱商標 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
6 | 陶瓷磚 | 圖形商標 | 2024.7.20/— | 400×800×7.5(mm) | 淄川區美嘉電子商務服務部 | 廣東名碩陶瓷有限公司 | 不合格 | 破壞強度 |
7 | 陶瓷磚 | 圖形商標 | 2023.09.03/— | 300×300×7.8(mm) | 淄博伊柏特商貿有限公司 | 佛山市帥玉陶瓷有限公司 | 不合格 | 破壞強度、吸水率 |
六、家用燃氣灶 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱商標 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
8 | 家用燃氣灶具 | - | 2023-08-16/- | JZY-F | 臨沂商城良茂家用電器商行 | 中山市風貌電器廠 | 不合格 | 結構的一般要求(燃氣導管)、熱負荷、干煙氣中CO濃度(室內型) |
七、無人機 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱商標 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 |
9 | G21 無人機 | 裕翔(圖形) | /// | / | 臨沂商城宏潤玩具商行 | 汕頭市裕翔玩具科技有限公司 | 不合格 | 電子圍欄、感知和避讓、電磁兼容性(輻射發射)、噪聲 |
說明:1.表中檢測數據以第三方機構出具的《檢驗報告》為準;2.涉及標稱生產單位及產品信息為樣品標稱信息。 |